Печь для закалки объемом в 290 литов г.Самара
20.07.16
Температурный режим | 50С – 10000С; |
Неравномерность нагрева | ±100С; |
Размеры камеры, мм: Высота Ширина Глубина |
800; 600; 600; |
Внешние размеры: Высота Ширина Глубина |
1500; 1300 1300; |
Полезный объем камеры, л | 290; |
Вес, кг | 500; |
Футеровка камеры печи | Комбинированная: под кирпич, стенки, свод и дверь- керамическое волокно; |
Каркас печи | Выполнен из стальных профилей, покрытых листами стали. Окрашен термостойкой порошковой краской; |
Механизм двери | Распашная, открывается влево. |
Под печи | Шамотный, подогреваемый, накрыт листом жаропрочной стали толщиной 3 мм. |
Расположение нагревателей | С четырёх сторон (боковые стенки, задняя стенка, под печи); |
Тип нагревателей камеры | Еврофехраль; |
Управление термическим процессом | Программатор ТРМ 251, термопара ТХА. PIN эффект. |
Программирование нагрева | Да, программный ступенчатый нагрев |
Блок управления температурой | Выносной, прикреплен справа от печи; |
Термопара | ТХА |
Мощность Вт, не более | 14 кВт; |
-
10.12.20Купольная печь со сдвижным куполом КПСК 5610 700С
Наша компания изготовила и запустила в эксплуатацию Купольную печь со сдвижным куполом КПСК 5610 700С.
Полная версия новости -
11.11.20Печь плавильная ППн-120 изготовлена для плавки Свинца (Pb).
Плавильная печь ППн-120 изготовлена по индивидуальному заказу партнеров из г.Санкт-Петербург.
Полная версия новости